消費者金融の金利を一覧比較。
消費者金融 金利ガイド
消費者金融 金利ガイド
キャッシングの金利を比較。ベストなキャッシングを見つけてください。| 《セゾン》カードローン ゴールド誕生!
|
||||
| 実質年率 | 6.87%〜8.87% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | クレディセゾン | |
| オリックスVIPローンカード
|
||||
| 実質年率 | 5.9%〜17.6% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | オリックス・クレジット | |
| スルガ銀行のカードローン 「リザーブドプラン」 |
||||
| 実質年率 | 7.0%〜18.0% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | スルガ銀行 | |
| 住信SBIネット銀行
|
||||
|
実質年率 | 6.0%〜10.0% (SBIイー・トレード証券口座保有で0.5%優遇) | ||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | 住信SBIネット銀行 | |
| ※SBIイー・トレード証券口座保有登録のお客さまは、一般のお客さまに適用される年利率より年-0.5%優遇されます。 ※ネットローンをお申込み後にSBIイー・トレード証券口座保有登録をされたお客さまは、登録した月の翌々月1日に年-0.5%優遇が適用されます。 |
||||
| イコール・クレジットNEO |
||||
| 実質年率 | 6.5%〜17.5% | |||
| 限度額 | 300万円(初回100万円) | 金融機関名 | SBIイコール・クレジット | |
| ネットローンのプリーバ
|
||||
|
|
実質年率 | 9.7%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円(初回最高100万円) | 金融機関名 | プリーバ | |
| アイフルが新規ご契約の方に新金利でご融資いたします。 |
||||
![]() |
実質年率 | 利率:9.8%〜18.0% キャッシングローンは12.775%〜18.000%(実質年率) 遅延損害金:20.0% (実質年率) |
||
| 限度額 | 300万円以内(50万円超は別途審査)※新規ご契約の方は200万円 | 金融機関名 | アイフル | |
| 三井住友銀行グループのアットローン
|
||||
|
|
実質年率 | 15.0%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円※初回申込み時は200万円まで | 金融機関名 | アットローン | |
| 【モビット】ネットで審査結果表示!
|
||||
|
|
実質年率 | 9.8%〜18.0% | ||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| 実質年率 | 12.88%〜17.88% & 30日間無利息(初めてご利用の方) | |||
| 限度額 | 300万円(新規は95万円) | 金融機関名 | CFJ | |
掲載情報は2月24日現在のものです
| キャッシング名称 | 金融機関 | 実質年率 | 金利体系 | 借入限度額 | 審査時間 | 来店 |
| ¥enショップ武富士 | 武富士 | 9.125% 〜 27.375% | 固定金利 | 100万円 | 最短30分〜 | 不要 |
| BANK BEST | 東京スター銀行 | 10.500% 〜 14.500% | 固定金利 | 50万円 〜 1,000万円 | 6日程度 | 要 |
| DCキャッシュワン | DCキャッシュワン | 12.000%〜15.000% | 固定金利 | 300万円 | 最短3秒 | 不要 |
| eS-card plus | ソニーファイナンスインターナショナル | 8.700% 〜 17.880% | 固定金利 | 50万円〜300万円 | 3営業日 | - |
| GMO Net Card キャッシング300 | GMOネットカード | 7.300% 〜 18.000% | 固定金利 | 300万円 | 2日程度 | 不要 |
| JCBのローンカード「JCB firstloan+」 | JCB | 8.000% 〜 17.800% | 固定金利 | 50万円 〜 300万円 | 30日程度 | 不要 |
| SAIS◎Nのローン百選 VIP | セゾンファンデックス | 7.000%〜9.800% | 固定金利 | 500万円 | 最短翌日 | 不要 |
| SAIS◎Nのローン百選 キャッシュ・リザーヴ | セゾンファンデックス | 11.800% 〜 18.000% | 固定金利 | 300万円 | 最短2時間 | 不要 |
| SAIS◎Nのローン百選 キャリエール | セゾンファンデックス | 8.800%〜12.800% | 固定金利 | 200万円 | 最短翌日 | 不要 |
| VIPローンカード | オリックス・クレジット | 6.900% 〜 17.600% | 固定金利 | 50万円 〜 500万円 | 即日 | 不要 |
| アイフル | アイフル | 12.775%〜28.835% | 固定金利 | 300万円以内 | 30分 | 不要 |
| アコムのカードローン | アコム | 12.000% 〜 18.000% | 固定金利 | 1万円 〜 300万円 | 30分 | 不要 |
| イコール・クレジットNEO | SBIイコール・クレジット | 6.500% 〜 17.500% | 固定金利 | 300万円 | 1分 | 不要 |
| オリーブ「プレミアム」 | クレディア | 7.500% 〜 18.720% | 固定金利 | 200万円 | 25分 | - |
| カードローン E-PACK〔100万円型〕 | 南都銀行 | 10.0% | 変動金利 | 100万円 | 5日程度 | 要 |
| カードローン E-PACK〔20万円型〕 | 南都銀行 | 14.0% | 変動金利 | 20万円 | 5日程度 | 要 |
| カードローン「ジョイミニ」 | 八千代銀行 | 15.0% | 固定金利 | 10万円 〜 30万円 | 12時間程度 | 要 |
| カードローン「むさしのモビット」 | 武蔵野銀行 | 14.800% 〜 17.800% | 固定金利 | 30万円 〜 200万円 | 4日程度 | 要 |
| カードローン「愛」 | 愛知銀行 | 10.000% 〜 13.000% | 固定金利 | 30万円コース | - | 不要 |
| カードローンAmu | 千葉信用金庫 | 14.50% | 固定金利 | 20万円 〜 50万円 | 即日 | 要 |
| カードローンCREST | オリエントコーポレーション | 7.800%〜18.000% | 固定金利 | 300万円 | 審査最短25分以内 | 不要 |
| かんたんキャッシング「ラピッド」 | 北海道銀行 | 9.000% 〜 18.000% | 固定金利 | 1万円 〜 200万円 | 1時間程度 | 不要 |
| クレディア「プレミアム」 | クレディア | 7.500% 〜 18.720% | 固定金利 | 200万円 | 最短25分 | 不要 |
| しんきんカードローン | 岡崎信用金庫 | 12.50% | 固定金利 | 50万円 | - | 要 |
| スマートトラスト | NISグループ | 8.000% 〜 15.000% | 固定金利 | 51万円 〜 1,000万円 | 即日 | 要 |
| ソニーバンク カードローン | ソニー銀行 | 6.500%〜12.000% | 変動金利 | 300万円 | 即日 | - |
| ディックのパーソナルローン | CFJ | 12.880% 〜 22.880% | 固定金利 | 300万円 | 1分 | 不要 |
| トマト・ガンバローン | トマト銀行 | 14.00% | 固定金利 | 50万円 〜 200万円 | 即日 | 要 |
| トマト・クィックカードローン | トマト銀行 | 15.00% | 固定金利 | 30万円 〜 100万円 | 1時間程度 | 要 |
| ノーローン | シンキ | 15.000% 〜 18.000% | 固定金利 | 200万円 | 最短20分 | 不要 |
| ビジネスタイムリー | NISグループ | 12.000%〜18.000% | 固定金利 | 499万円 | 即日可能 | 不要 |
| プラス・ユー カードローン | 八千代銀行 | 11.00% | 固定金利 | 50万円 | 最短1時間程度 | 要 |
| フリーローン | かざかファイナンス | 15.000% 〜 29.200% | 固定金利 | 100万円 | 1時間以内 | 不要 |
| マイ・キャッシュII | 東日本銀行 | 15.00% | 固定金利 | 30万円 | 1日 | 不要 |
| みずほオリコカードローン [カジュアルプラン] | みずほ銀行 | 11.600%〜16.600% | 変動金利 | 100万円 | 即日 | 不要 |
| みずほオリコカードローン [プラチナプラン] | みずほ銀行 | 7.60% | 変動金利 | 500万円 | 即日 | 不要 |
| ユニマットレディス30フリーキャッシング (女性専用) | CFJ | 12.880% 〜 22.880% | 固定金利 | 300万円 | 1分 | 不要 |
| 楽天クレジット マイワン 限度額150万円 | 楽天クレジット | 9.600%〜15.000% | 固定金利 | 150万円 | 即日 | 不要 |
| 楽天クレジット マイワン 限度額300万円 | 楽天クレジット | 6.900%〜12.500% | 固定金利 | 300万円 | 即日 | 不要 |
| 楽天クレジット マイワン 限度額400万円 | 楽天クレジット | 6.900%〜8.900% | 固定金利 | 400万円 | 即日 | 不要 |
| 楽天クレジット マイワン 限度額500万円 | 楽天クレジット | 6.900%〜7.800% | 固定金利 | 500万円 | 即日 | 不要 |
| 楽天クレジット マイワン 限度額50万円 | 楽天クレジット | 15.000%〜18.000% | 固定金利 | 50万円 | 即日 | 不要 |
| 紀陽モビット | 紀陽銀行 | 14.500% 〜 17.500% | 固定金利 | 30万円 〜 300万円 | 2日程度 | 不要 |
| 阪急電鉄グループ『スタッフィ』 | ステーションファイナンス | 15.000% 〜 18.000% | 固定金利 | 200万円 | 最短30分 | 不要 |
| 三井住友銀行カードローン | 三井住友銀行 | 8.000% 〜 12.000% | 変動金利 | 300万円 | 即日 | 不要 |
| 全国で使える『リザーブドプラン』 | スルガ銀行 | 7.000%〜18.000% | 固定金利 | 500万円 | 当日 | 不要 |
Copyright 消費者金融 金利ガイド All rights reserved.
[PR] 借り換えフリーローン借り換えローンカードローンおまとめローンカードローン比較低金利ローン比較フリーローン比較低金利ローン

